Demarty, Maud (2009). « Production de carbone organique dissous par le complexe macrophytes-épiphytes : effets de facteurs physico-chimiques, implications sur la productivité des communautés de macrophytes et incidence à l'échelle de l'écosystème » Thèse. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Doctorat en biologie.
Fichier(s) associé(s) à ce document :
|
PDF
Télécharger (2MB) |
|---|
Résumé
Cette thèse ne contient pas de résumé.
| Type: | Thèse ou essai doctoral accepté |
|---|---|
| Informations complémentaires: | La thèse a été numérisée telle que transmise par l'auteur. |
| Directeur de thèse: | Prairie, Yves |
| Mots-clés ou Sujets: | Carbone organique dissous, Macrophyte, Lac, Productivité primaire |
| Unité d'appartenance: | Faculté des sciences > Département des sciences biologiques |
| Déposé par: | RB Service des bibliothèques |
| Date de dépôt: | 05 janv. 2010 19:59 |
| Dernière modification: | 01 nov. 2014 02:11 |
| Adresse URL : | https://archipel.uqam.ca/secure/id/eprint/2473 |
| Modifier les métadonnées (propriétaire du document) |
Statistiques |

