Duval, Francis; Boucher, Jean-Philippe et Pigeon, Mathieu (2021). « How much telematics information do insurers need for claim classification? ». Prépublication. (UQAM).
Fichier(s) associé(s) à ce document :
|
PDF
Télécharger (1MB) |
---|
Type: | Prépublication |
---|---|
Mots-clés ou Sujets: | motor insurance, telematics, supervised statistical learning, dichotomous response, claim classification, lasso logistic regression |
Unité d'appartenance: | Faculté des sciences > Département de mathématiques |
Déposé par: | Jean-Philippe Boucher |
Date de dépôt: | 27 mai 2021 10:23 |
Dernière modification: | 17 nov. 2021 09:18 |
Adresse URL : | http://archipel.uqam.ca/id/eprint/14302 |
Modifier les métadonnées (propriétaire du document) |
Statistiques |