Pigeon, Mathieu et Yanez, Juan Sebastian (2021). « Parametric Outstanding Claim Payment Count Modelling Through a Dynamic Claim Score ». Prépublication. (Université du Québec à Montréal).
Fichier(s) associé(s) à ce document :
|
PDF
Télécharger (431kB) |
---|
Type: | Prépublication |
---|---|
Mots-clés ou Sujets: | Réserves, modélisation individuelle, actuariat |
Unité d'appartenance: | Faculté des sciences > Département de mathématiques |
Déposé par: | Mathieu Pigeon |
Date de dépôt: | 26 oct. 2021 08:35 |
Dernière modification: | 26 oct. 2021 08:35 |
Adresse URL : | http://archipel.uqam.ca/id/eprint/14763 |
Modifier les métadonnées (propriétaire du document) |
Statistiques |