Paquette, Cindy; Gregory-Eaves, Irene et Beisner, Beatrix E. (2021). « Multi-scale biodiversity analyses identify the importance of continental watersheds in shaping lake zooplankton biogeography ». Journal of Biogeogrphay.
Fichier(s) associé(s) à ce document :
|
PDF (Article 1st submission)
Télécharger (5MB) |
|
|---|---|---|
|
PDF (Paquette et al. Appendix)
Télécharger (1MB) |
| Type: | Article de revue scientifique |
|---|---|
| Mots-clés ou Sujets: | alpha diversity, beta diversity, biogeography, Canadian lakes, continental divide, ecozone, zooplankton |
| Unité d'appartenance: | Centres institutionnels > Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement aquatique (GRIL) |
| Déposé par: | Beatrix Beisner |
| Date de dépôt: | 06 mai 2021 09:39 |
| Dernière modification: | 06 mai 2021 09:39 |
| Adresse URL : | http://archipel.uqam.ca/id/eprint/14255 |
| Modifier les métadonnées (propriétaire du document) |
Statistiques |

