Yanez, Juan Sebastian et Pigeon, Mathieu (2021). « Micro-Level Parametric Duration-Frequency-Severity Modeling for Outstanding Claim Payments ». Prépublication. (Montréal, Université du Québec à Montréal). 23 p.
Fichier(s) associé(s) à ce document :
|
PDF
Télécharger (495kB) |
|---|
| Type: | Prépublication |
|---|---|
| Mots-clés ou Sujets: | loss reserving, � individual models, � survival,� GLM |
| Unité d'appartenance: | Faculté des sciences > Département de mathématiques |
| Déposé par: | Mathieu Pigeon |
| Date de dépôt: | 02 févr. 2021 09:21 |
| Dernière modification: | 02 févr. 2021 09:21 |
| Adresse URL : | http://archipel.uqam.ca/id/eprint/13970 |
| Modifier les métadonnées (propriétaire du document) |
Statistiques |

