Melsbach, Aileen; Torrentó, Clara; Ponsin, Violaine; Bolotin, Jakov; Lachat, Laurence; Prasuhn, Volker; Hofstetter, Thomas B.; Hunkeler, Daniel et Elsner, Martin (2020). « Dual-Element Isotope Analysis of Desphenylchloridazon to Investigate its Environmental Fate in a Systematic Field Study - A Long-Term Lysimeter Experiment ». Environmental Science & Technology.
Fichier(s) associé(s) à ce document :
|
PDF
Télécharger (550kB) |
|---|
Adresse URL: http://dx.doi.org/10.1021/acs.est.9b04606
| Type: | Article de revue scientifique |
|---|---|
| Mots-clés ou Sujets: | herbicide, desphenylchloridazon, water contamination, compound-specific isotope analysis, lysimeter |
| Unité d'appartenance: | Centres institutionnels > Centre de recherche en géochimie et géodynamique (GEOTOP) Faculté des sciences > Département des sciences de la Terre et de l'atmosphère Instituts > Institut des sciences de l'environnement (ISE) |
| Déposé par: | Violaine Ponsin |
| Date de dépôt: | 10 mars 2020 07:33 |
| Dernière modification: | 01 avr. 2021 23:10 |
| Adresse URL : | https://archipel.uqam.ca/secure/id/eprint/13312 |
| Modifier les métadonnées (propriétaire du document) |
Statistiques |

Altmetric
Altmetric