Torrentó, Clara; Bakkour, Rani; Glauser, Gaétan; Melsbach, Aileen; Ponsin, Violaine; Hofstetter, Thomas B.; Elsner, Martin et Hunkeler, Daniel (2019). « Solid-phase extraction method for stable isotope analysis of pesticides from large volume environmental water samples ». The Analyst, 144(9), pp. 2898-2908.
Fichier(s) associé(s) à ce document :
|
PDF
Télécharger (3MB) |
---|
Adresse URL: http://dx.doi.org/10.1039/C9AN00160C
Type: | Article de revue scientifique |
---|---|
Mots-clés ou Sujets: | Compound-specific isotope analysis, triazine herbicides, chloroacetanilide herbicides, chloridazon, desphenylchloridazon, 2,6-dichlorobenzamide |
Unité d'appartenance: | Centres institutionnels > Centre de recherche en géochimie et géodynamique (GEOTOP) Faculté des sciences > Département des sciences de la Terre et de l'atmosphère Instituts > Institut des sciences de l'environnement (ISE) |
Déposé par: | Violaine Ponsin |
Date de dépôt: | 25 nov. 2019 08:41 |
Dernière modification: | 07 mai 2020 23:10 |
Adresse URL : | http://archipel.uqam.ca/id/eprint/12927 |
Modifier les métadonnées (propriétaire du document) |
Statistiques |