Torrentó, Clara; Ponsin, Violaine; Lihl, Christina; Hofstetter, Thomas B.; Baran, Nicole; Elsner, Martin et Hunkeler, Daniel (2021). « Triple-Element Compound-Specific Stable Isotope Analysis (3D-CSIA): Added Value of Cl Isotope Ratios to Assess Herbicide Degradation ». Environmental Science & Technology.
Fichier(s) associé(s) à ce document :
|
PDF
Télécharger (1MB) |
---|
Type: | Article de revue scientifique |
---|---|
Mots-clés ou Sujets: | Degradation, Isotope fractionation, Chlorine isotopes, Pesticides, Hydrolysis |
Unité d'appartenance: | Centres institutionnels > Centre de recherche en géochimie et géodynamique (GEOTOP) Faculté des sciences > Département des sciences de la Terre et de l'atmosphère Instituts > Institut des sciences de l'environnement (ISE) |
Déposé par: | Violaine Ponsin |
Date de dépôt: | 30 sept. 2021 08:11 |
Dernière modification: | 29 sept. 2022 23:10 |
Adresse URL : | http://archipel.uqam.ca/id/eprint/14665 |
Modifier les métadonnées (propriétaire du document) |
Statistiques |