Lévesque, M.L; Fahim, C; Ismaylova, E; Verner, M-P; Casey, K.F; Vitaro, F; Brendgen, M; Dionne, G; Boivin, M; Tremblay, R.E et Booij, L (2015). « The Impact of the in utero and Early Postnatal Environments on Grey and White Matter Volume: A Study with Adolescent Monozygotic Twins ». Developmental Neuroscience.
Fichier(s) associé(s) à ce document :
|
PDF
Télécharger (393kB) |
---|
Type: | Article de revue scientifique |
---|---|
Mots-clés ou Sujets: | Magnetic resonance, imaging, Early environment, Brain volume, Adolescence, Moderation, Birth weight, Parenting |
Unité d'appartenance: | Faculté des sciences humaines > Département de psychologie |
Déposé par: | Mara Rosemarie Brendgen |
Date de dépôt: | 01 févr. 2021 09:30 |
Dernière modification: | 01 févr. 2021 09:30 |
Adresse URL : | http://archipel.uqam.ca/id/eprint/13953 |
Modifier les métadonnées (propriétaire du document) |
Statistiques |