Torrentó, Clara; Bakkour, Rani; Ryabenko, Evgenia; Ponsin, Violaine; Prasuhn, Volker; Hofstetter, Thomas B.; Elsner, Martin et Hunkeler, Daniel (2015). « Fate of Four Herbicides in an Irrigated Field Cropped with Corn: Lysimeter Experiments » (11th Applied Isotope Geochemistry Conference, Orléans, France, 21-25 Septembre 2015) pp. 158-161. ISSN 18785220
Fichier(s) associé(s) à ce document :
|
PDF
Télécharger (810kB) |
---|
Adresse URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.proeps.2015.07.037
Type: | Communication, article de congrès ou colloque |
---|---|
Informations complémentaires: | Under a Creative Commons license CC BY-NC-ND 4.0 |
Mots-clés ou Sujets: | pesticides, lysimeter experiments, CSIA, vadose zone, groundwater contamination |
Unité d'appartenance: | Centres institutionnels > Centre de recherche en géochimie et géodynamique (GEOTOP) Faculté des sciences > Département des sciences de la Terre et de l'atmosphère Instituts > Institut des sciences de l'environnement (ISE) |
Déposé par: | Violaine Ponsin |
Date de dépôt: | 12 nov. 2019 09:56 |
Dernière modification: | 12 nov. 2019 09:56 |
Adresse URL : | http://archipel.uqam.ca/id/eprint/12906 |
Modifier les métadonnées (propriétaire du document) |
Statistiques |